看護師の平均年収 地方別ランキング
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に、看護師の平均年収を地方ブロック別に集計したランキングです。
1位: 近畿地方 — 平均 523万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 552万円 |
| 2 | 大阪府 | 548万円 |
| 3 | 奈良県 | 543万円 |
| 4 | 兵庫県 | 529万円 |
| 5 | 滋賀県 | 508万円 |
| 6 | 三重県 | 500万円 |
| 7 | 和歌山県 | 478万円 |
2位: 関東地方 — 平均 522万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 569万円 |
| 2 | 神奈川県 | 535万円 |
| 3 | 千葉県 | 522万円 |
| 4 | 埼玉県 | 518万円 |
| 5 | 茨城県 | 506万円 |
| 6 | 栃木県 | 504万円 |
| 7 | 群馬県 | 502万円 |
3位: 中部地方 — 平均 496万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 539万円 |
| 2 | 静岡県 | 512万円 |
| 3 | 石川県 | 496万円 |
| 4 | 富山県 | 494万円 |
| 5 | 福井県 | 492万円 |
| 6 | 山梨県 | 490万円 |
| 7 | 長野県 | 488万円 |
| 8 | 岐阜県 | 480万円 |
| 9 | 新潟県 | 472万円 |
4位: 北海道地方 — 平均 486万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 486万円 |
5位: 中国地方 — 平均 474万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 498万円 |
| 2 | 岡山県 | 484万円 |
| 3 | 山口県 | 468万円 |
| 4 | 鳥取県 | 462万円 |
| 5 | 島根県 | 460万円 |
6位: 四国地方 — 平均 468万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 476万円 |
| 2 | 愛媛県 | 470万円 |
| 3 | 徳島県 | 466万円 |
| 4 | 高知県 | 458万円 |
7位: 東北地方 — 平均 458万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 482万円 |
| 2 | 福島県 | 464万円 |
| 3 | 山形県 | 454万円 |
| 4 | 秋田県 | 452万円 |
| 5 | 岩手県 | 450万円 |
| 6 | 青森県 | 448万円 |
8位: 九州地方 — 平均 445万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 474万円 |
| 2 | 佐賀県 | 456万円 |
| 3 | 熊本県 | 446万円 |
| 4 | 長崎県 | 444万円 |
| 5 | 大分県 | 442万円 |
| 6 | 沖縄県 | 440万円 |
| 7 | 宮崎県 | 435万円 |
| 8 | 鹿児島県 | 427万円 |
あなたの地方での適正年収は?
1分で診断、結果を全国順位とともに表示します。